Zehnder ComfoAir Q450
Kirjeldus
| Õhuvoolu hulk (m³ /h) | kuni 450 (200Pa) |
| Energiatagastus (%) vastavalt PHI | 88 |
| Soojusvaheti | vastuvoolu plaatsoojusvaheti/ niiskustagastusega vastuvoolu plaatsoojusvaheti (entalpia) |
| SFP (W/(m³/h)) | 0,21 |
| Kaal (kg) | 45 |
| Suvine möödaviik (bypass) | Jah (moduleeriv) |
| Passiivmaja sertifikaat | ComfoAir Q 450 ERV Passiivmaja sertifikaat 2020 |
| Juhtimine | Integreeritud kontroller seadmel Hooneautomaatika ühilduvus (KNX Gateway) 0-10 V sisendid (Option Box) Nutiseadme aplikatsiooni kaudu juhtimine (Comfo connect gateway) |













