Zehnder ComfoAir 180
Kirjeldus
| Õhuvoolu hulk (m³ /h) | kuni 180 (200Pa) |
| Energiatagastus (%) vastavalt PHI | 82 |
| Soojusvaheti | Vastuvoolu plaatsoojusvaheti/ vastuvoolu niiskustagastusega soojusvaheti (entalpia) |
| SFP (W/(m³/h)) | 0,27 |
| Kaal (kg) | 22 |
| Suvine möödaviik (bypass) | Jah |
| Passiivmaja sertifikaat | ComfoAir 180 Passiivmaja sertifikaat 2020 |
| Juhtimine | Eraldiseisev juhtpult |















