Zehnder ComfoD 350
Kirjeldus
| Õhuvoolu hulk (m³ /h) | kuni 350 (200Pa) |
| Energiatagastus (%) vastavalt PHI | 84 |
| Soojusvaheti | Vastuvoolu plaatsoojusvaheti |
| SFP (W/(m³/h)) | 0,28 |
| Kaal (kg) | 35 |
| Suvine möödaviik (bypass) | Jah |
| Passiivmaja sertifikaat | Zehnder ComfoD 350 Passiivmaja sertifikaat 2020 |
| Juhtimine | Eraldiseisev regulaator/ integreeritud kontroller |









